Сенсоры стандартного типоразмера
Типоразмер "М" - стандартные, соответствуют типоразмерам 3-Series City Technology, Standard и Slim MEMBRAPOR.
Сенсоры CO
| Модель | Диапазон измерений | Чувствительность | Описание |
|---|---|---|---|
| МФС-95 | 0 ... 100 ppm | 150 ±15 нА/ppm | Подробнее |
| МФС-9 | 0 ... 500 ppm | 75 ±25 нА/ppm | Подробнее |
| МФС-8 | 0 ... 4 000 ppm | 55 ±20 нА/ppm | Подробнее |
| МФС-83 | 0 ... 4 000 ppm | 45 ±15 нА/ppm | Подробнее |
| МФС-Н | 0 ... 4 000 ppm | 45 ±15 нА/ppm | Подробнее |
| МФС-80 | 0 ... 10 000 ppm | 35 ±7,5 нА/ppm | По запросу |
| МФС-81 | 0 ... 40 000 ppm | 6 ±3 нА/ppm | Подробнее |
Сенсоры NO
| Модель | Диапазон измерений | Чувствительность | Описание |
|---|---|---|---|
| МФN-51 | 0 ... 100 ppm | 550 ±110 нА/ppm | Подробнее |
| МФN-6 | 0 ... 1 000 ppm | 75 ±15 нА/ppm | Подробнее |
| МФN-61 | 0 ... 2 000 ppm | 28 ±7 нА/ppm | Подробнее |
Сенсоры NO2
| Модель | Диапазон измерений | Чувствительность | Описание |
|---|---|---|---|
| МN2-5 | 0 ... 20 ppm | 1200 ±300 нА/ppm | Подробнее |
| МN2-3 | 0 ... 100 ppm | 500 ±200 нА/ppm | Подробнее |
Сенсоры SO2
| Модель | Диапазон измерений | Чувствительность | Описание |
|---|---|---|---|
| МS2-5 | 0 ... 20 ppm | 600 ±200 нА/ppm | Подробнее |
| МS2-3 | 0 ... 4 000 ppm | 100 ±25 нА/ppm | Подробнее |
Сенсоры Cl2
| Модель | Диапазон измерений | Чувствительность | Описание |
|---|---|---|---|
| МCL-5 | 0 ... 20 ppm | -1200 ±400 нА/ppm | По запросу |